Pegel Neuhaus/Lippe
Pegelanlage im Kreis Paderborn
Hauptdaten
| Pegelname | Neuhaus1 |
| Gewässer | Lippe |
| Pegelnullpunkt [ mNHN] | 101,73 |
| Entfernung von der Mündung [ km] | 204,49 |
| Einzugsgebietsgröße [ km2 ] | 107,15 |
| Rechtswert | 3481524 |
| Hochwert | 5734553 |
| Einrichtungsdatum | 01.04.1970 |
| Betreiber | LANUV NRW |

- Pegel Neuhaus/Lippe
Quelle: LANUV NRW
