Pegel Neuhaus/Benteler
Hauptdaten
Bild
| Pegelname: | Neuhaus/Benteler |
| Gewässer: | Pader |
| Pegelnullpunkt [mNN]: | 99,79 |
| Entfernung von der Mündung [km]: | 0,171 |
| Einzugsgebietsgröße [km²]: | 58,95 |
| Rechtswert: | 3480388 |
| Hochwert: | 5734529 |
| Einrichtungsdatum: | 15.08.1993 |
| Betreiber: | WOL |

- Pegel Neuhaus/Benteler entgegen der Fließrichtung (Fa. Benteler)
Quelle: WOL

- Pegellatte mit Drucksonde(im Schutzrohr)
Quelle: WOL
