Pegel Kesseler
Pegelanlage im Kreis Soest
Hauptdaten
| Pegelname | Kesseler_3 |
| Gewässer | Lippe |
| Pegelnullpunkt [ mNHN] | 63,65 |
| Entfernung von der Mündung [ km] | 148,12 |
| Einzugsgebietsgröße [ km2 ] | 2002,97 |
| Rechtswert | 3437043 |
| Hochhwert | 5725788 |
| Einrichtungsdatum | 01.11.1910 |
| Betreiber | LANUV NRW |
Bild

- Pegel Kesseler_3/Lippe
Quelle: LANUV NRW
