Pegel Bökenförde
Hauptdaten
| Pegelname | Boekenfoerde_2 |
| Gewässer | Gieseler |
| Pegelnullpunkt [ mNHN] | 89,06 |
| Entfernung von der Mündung [ km] | 10,37 |
| Einzugsgebietsgröße [ km2 ] | 59,00 |
| Rechtswert | 3457808 |
| Hochwert | 5722518 |
| Einrichtungsdatum | 01.11.1968 |
| Betreiber | LANUV NRW |
Bild

- Pegel Bökenförde/Gieseler
Quelle: LANUV NRW
