Pegel Bentfeld
Pegelanlage im Kreis Paderborn
Hauptdaten
| Pegelname | Bentfeld | |
| Gewässer | Lippe | |
| Pegelnullpunkt [ mNHN] | 88,95 | |
| Entfernung von der Mündung [ km] | 195,90 | |
| Einzugsgebietsgröße [ km2 ] | 1049,80 | |
| Rechtswert | 3474557 | |
| Hochwert | 5735015 | |
| Einrichtungsdatum | 01.07.1955 | |
| Betreiber | LANUV NRW |
Bild

- Pegel Bentfeld/Lippe
Quelle: LANUV NRW
