Pegel-Stationen
| Nr | Name | Meßstelle | Gewässer | Einzugsgebiet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegel Beke | Beke | Beke | 33 |
| 2 | Pegel Belecke | Belecke 2 | Möhne | 249 |
| 3 | Pegel Bentfeld | Bentfeld | Lippe | 1050 |
| 4 | Pegel Bökenförde | Bökenförde | Gieseler | 59 |
| 5 | Pegel Borchen | Nordborchen | Altenau | 332 |
| 6 | Pegel Brenken | Brenken | Alme | 332 |
| 7 | Pegel Büren | Büren | Afte | 170 |
| 8 | Pegel Kesseler | Kesseler 3 | Lippe | 2005 |
| 9 | Pegel Klieve | Klieve | Sonnenbornbach | 35 |
| 10 | Pegel Lippstadt | Lippstadt 1 | Lippe | 1394 |
| 11 | Pegel Neuhaus | Benteler | Pader | 58 |
| 12 | Pegel Neuhaus | Neuhaus 1 | Lippe | 107 |
| 13 | Pegel Neuhaus | Neuhaus 2 | Alme | 759 |
| 14 | Pegel Overhagen | Overhagen | Gieseler | 154 |
| 15 | Pegel Schwaney | Schwaney | Ellerbach | 30 |
| 16 | Pegel Weine | Weine | Alme | 144 |
