Lippesee

- Lippesee / Auslaufbauwerk
Quelle: WOL
Hauptdaten
| Bauzeit | Einlaufbauwerk | 1979 - 1980 |
| Überlaufbauwerk | 1982 - 1983 | |
| Auslaufbauwerk | 1984 - 1985 | |
| Flutmulde | 1985 - 1986 | |
| Niederschlagsgebiet | AE0 = 936,93 km | |
| Gewässersystem | Lippe | |
| Bemessungszufluß | BHQ 100 | 218 m³/s |
| BHQ 200 | 261,60 m³/s | |
| BHQ 1000 | 348,80 m³/s | |
| Dauersee | 95,00 m ü. NHN | |
| Höchstes Stauziel | 97,00 m ü. NHN | |
| Stauraum bei | 95,55 m ü.NHN | 0,516 hm³ |
| Staufläche | Dauerstau | 86 ha |
| linke Überlaufschwelle | 95,65 m ü. NHN | |
| rechte Überlaufschwelle | 95,90 m ü. NHN |

