HRB Walbkebach

- Luftbild HRB Walbkebach v. 21.05.2001
Hauptdaten
| Bauzeit: | 1988 | |
| Niederschlagsgebiet bis zum Staudamm: | zum Stauraum: | AEO = 3,0 km² |
| Gewässersystem: | Siepenbach,Mühlenbach, Salzbach, Ahse, | |
| Leistung der Hochwasserentlastung: | 36,0 m³/s | |
| Talsohle: | 117,55 m ü. NHN | |
| Stauziel: | 123,0 m ü. NHN | |
| Höchstes Stauziel: | 123,70 m ü. NHN | |
| Stauraum: | 0,024 hm³ | |
| Gesamtstauraum: | 0,034 hm³ | |
| Beckenraum: | 0,050 hm³ | |
| Staufläche: | bei Stauziel | 1,3 ha |
| Absperrbauwerk: | Kronenhöhe | 124,50 m ü. NHN |
| Kronenbreite | 5,0 m | |
| Kronenlänge | 110,0 m | |
| max. Dammhöhe | 6,95 m | |
| wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
| luftseitige Böschung | 1 : 2,5 | |
| Damm-Material | bindiges Material | |
| Dichtung | Dichtungssporn | |
| Grundablaß: | Länge | 50,0 m |
| Durchmesser | DN 800 mm | |
| Verschlußorgane | Lochblende/DN 250 mm | |
| Leistung bei Vollstau | 460 l/s | |

