HRB Steinhorst

- Luftbild HRB Steinhorst v. 21.05.2001
Hauptdaten
| Bauzeit: | 1968 - 1970 | |
| Sanierung: | 2000 -2002 | |
| Niederschlagsgebiet bis | zum Staudamm: | AEO = 99,3 km² |
| Gewässersystem: | Ems | |
| Talsohle: | 86,0 m ü. NHN | |
| Stauziel: | 88,5 m ü. NHN | |
| Stauraum: | 1,512 hm³ | |
| Staufläche: | bei Stauziel | 145,91 ha |
| Absperrbauwerk: | Kronenhöhe | 90,0 m ü. NHN |
| Kronenbreite | 4,0 m | |
| max. Dammhöhe | 4,0 m | |
| wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
| luftseitige Böschung | 1 : 1,5; 1 : 3 | |
| Damm-Material | homogener Sanddamm | |
| Auslaufbauwerk: | Verschlußorgane | 2 Rollschütze mit je 3m Tafelbreite |

