HRB Padersee

- Luftbild HRB Padersee v. 21.05.2001
Hauptdaten
| Bauzeit: | 1979 - 1980 | |
| Niederschlagsgebiet | zum Staudamm | AEO = 59,8 km² |
| Gewässersystem: | Pader, Lippe | |
| Bemessungszufluß: | 30,0 m³/s | |
| Leistung der Fischbauchklappen: | 34,0 m³/s | |
| Dauersee: | 103,10 m ü. NHN | |
| Höchstes Stauziel: | 104,14 m ü. NHN | |
| Stauraum bei Dauerstau | 0,052 hm³ | |
| Gesamtstauraum: | 0,135 hm³ | |
| Staufläche: | Dauerstau | 7,8 ha |
| Absperrbauwerk: | Kronenhöhe | 104,5 m ü. NHN |
| Auslaufbauwerk: | Verschlußorgane | 2 Fischbauchklappen |

