HRB Benhausen

- HRB Benhausen
Quelle: WOL
Hauptdaten
| Bauzeit: | 2006-2008 | |
| (Spatenstich 23.01.2006) | ||
| Niederschlagsgebiet bis | zum Staudamm: | AEO = 9,846 km² |
| Gewässersystem: | Gottebach, Springbach, Rothebach, Pader, Lippe | |
| Talsohle: | 153,10 m ü. NHN | |
| Stauziel: | 161,50 m ü. NHN | |
| Stauraum: | 0,385 hm³ | |
| Staufläche: | bei Stauziel | 11,0085 ha |
| Absperrbauwerk: | Kronenhöhe | 163,60 m NHN |
| max. Kronenbreite | 20,0 m | |
| max. Dammhöhe | 12,50 m | |
| wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
| Stützkörper | Lehm mit Steinen durchsetzt | |
| Dichtung | steinfreier Lehm | |
| Auslaufbauwerk: | Verschlußorgane | 1 Regelklappe DN 1200 |
| 1 Absperrklappe DN 600 |

