HRB 1(Georg Marshall Ring)

- HRB 1(Georg-Marshall-Ring)
Hauptdaten
| Bauzeit | 1999 - 2000 | |
| Niederschlagsgebiet | zum Staudamm | AE0 = 6,46 km² |
| Gewässersystem | Rothebach, Pader, Lippe | |
| Bemessungszufluß | HQ100 | 3,0 m³/s |
| EHQ (BHQ2) | 6,2 m³/s | |
| Regelabgabe | 0,5 - 2,0 m³/s | |
| Leistung der Hochwasserentlastung | bei Erreichen der Dammkrone von 122,50m ü. NHN | 42 m³/s |
| Talsohle | 119,10 m ü. NHN | |
| Stauziel | 121,50 m ü. NHN | |
| Höchstes Stauziel | 122,10 m ü. NHN | |
| Stauraum | 30548 m³ | |
| Gesamtstauraum | 67046 m³ | |
| Beckenraum | 80000 m³ | |
| Staufläche | bei Stauziel | 4,6 ha |
| bei höchstem Stauziel | 7,7 ha | |
| Absperrbauwerk | Kronenhöhe | 3,8 m |
| Kronenbreite | 1 m | |
| Kronenlänge | 680 m | |
| max. Dammhöhe | 3,8 m | |
| wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
| luftseitige Böschung | 1 : 3 | |
| Grundablaß | Länge | 18 m |
| B x H | 2,0 m x 1,5 m | |
| Verschlußorgan | Motorbetriebens Schütz | |
| Leistung bei Vollstau und voller Öffnung | 4,5 m³/s | |
| Hochwasserentlastung: | Feste Schwelle | B = 25 m |
| Höhe ü. NHN | 121,5 m | |
