Übersicht über die Hochwasserrückhaltebecken (HRB)
| Bauzeit | Name | Einzugsgebiet (km²) | Stauinhalt bei normal Stau (hm³) | spezif. Stauinhalt (m³/km²) | Staufläche (ha) | höchstes Stauziel über Sohle (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972/74 | Krumme Grund I & II | 17,00 | 0,70 | 43,750 | 16,00 | 15,00/5,50 |
| 1974/76 | Ebbinghausen/Sauer | 110,00 | 1,94 | 17,636 | 41,50 | 12,40 |
| 1974/76 | Keddinghausen/Afte | 156,00 | 1,74 | 11,090 | 43,00 | 10,20 |
| 1975/77 | Pöppelsche | 42,00 | 1,30 | 30,952 | 20,80 | 15,50 |
| 1977/78 | Eringerfeld/Westernschledde | 25,00 | 1,06 | 42,400 | 17,90 | 16,00 |
| 1978/80 | Borchen/Ellerbach | 87,00 | 1,94 | 22,299 | 31,40 | 17,10 |
| 1978/80 | Sudheim/Sauer | 33,00 | 2,51 | 76,060 | 72,00 | 11,15 |
| 1982/84 | Husen-Dalheim/Altenau | 55,00 | 3,55 | 64,545 | 50,00 | 18,70 |
| 1982/84 | HRB Padersee | 60,00 | 0,08 | 1,333 | 8,32 | 2,34 |
| 1968/70 | HRB Steinhorst | 99,00 | 1,51 | 15,252 | 145,90 | 2,30 |
| 1994/96 | HRB Gollentaler Grund | 63,10 | 1,26 | 19,968 | 33,05 | 12,44 |
| 2006/08 | HRB Benhausen | 9,846 | 0,385 | 39,102 | 11,0085 | 13,5 |
Für den Kreis Soest betriebene Anlagen
| Bauzeit | Name | Einzugsgebiet (km²) | Stauinhalt bei normal Stau (hm³) | spezif. Stauinhalt (m³/km²) | Staufläche (ha) | höchstes Stauziel über Sohle (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Aakgraben | 8,66 | 0,19 | 21,940 | 9,24 | 7,53 |
| 1987 | Büderich | 6,10 | 0,45 | 73,770 | 12,40 | 14,00 |
| 1984 | Höhbergtal | 7,05 | 0,54 | 76,596 | 10,05 | 17,77 |
| 1988 | Meiningsen | 4,40 | 0,28 | 63,636 | 8,40 | 13,15 |
| 1984 | BAB-Kreuz Werl | 2,80 | 0,22 | 78,571 | 6,90 | 11,80 |
| 1988 | Walbkebach | 3,00 | 0,02 | 6,667 | 1,31 | 6,45 |
